Schlagwort-Archive: Dampfgaren

image_pdfimage_print

Tabelle zum Dämpfen

Die Tabelle wird bei neuen Erfahrungen/Zutaten immer angepasst. Wir freuen uns über euere Kommentare, was ergänzt werden sollte.

Dämpfen in der Cooking Chef:
Temperatur 110 Grad einstellen, 500 ml Wasser einfüllen, Speisen nachdem das Wasser kocht in Dampfgarbehälter legen  und Spritzschutz verwenden (hat dann Deckelfunktion)

Zutaten Zeit in Minuten Zutatenmenge Temperatur
Äpfel 12 500 g 110 °C
Aprikosen 14 500 g 110 °C
Birnen 11 500 g 110 °C
Blumenkohl 18 500 g 110 °C
Brokkoli 14 500 g 110 °C
Chinakohl 13 500 g 110 °C
Erbsen 18 500 g 110 °C
Fenchel 18 500 g 110 °C
Ganze Forelle 15 1 Stück 110 °C
Garnelen 13 200 g 110 °C
grüne Bohnen 24 500 g 110 °C
Hühnerbrust 25 250 g 110 °C
Kartoffeln 30 500 g 110 °C
Kirschen 8 500 g 110 °C
Klöße 25 500 g 110 °C
Kohlrabi 15 500 g 110 °C
Lachsfilet 15 200 g 110 °C
Lauch 19 500 g 110 °C
Möhren 19

23

500 g

1000 g

110 °C
Muscheln 20 500 g 110 °C
Pfeffer 19 500 g 110 °C
Pfirsich 12 500 g 110 °C
Pflaumen 12 500 g 110 °C
Pilze 13 500 g 110 °C
Putenschnitzel 21 250 g 110 °C
Riesengarnelen 12 200 g 110 °C
Romanesco 20 500 g 110 °C
Seelachs 15 200 g 110 °C
Spargel 24 500 g 110 °C
Spinat 12 500 g 110 °C
Wirsing 23 500 g 110 °C
Würstchen 15 6 Stück 110 °C
Zucchini 17 500 g 110 °C

Kartoffen in Scheiben              12                                        500 g                                 110 °C

Rote Beete                                     35                                        500 g                                 110 °C